User:Wikibadboy: Difference between revisions
Wikibadboy (talk | contribs) No edit summary |
Wikibadboy (talk | contribs) No edit summary |
||
Line 4: | Line 4: | ||
<table style="width: 100%; border: none; font-size: 12px;" class="wikitable"> | <table style="width: 100%; border: none; font-size: 12px;" class="wikitable"> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td style="width: 33%; border: none;"><i class="fa fa-chart-line"></i> <htmltag tagname="a" rel="tag" href="#Áo_dài" title=" | <td style="width: 33%; border: none;"><i class="fa fa-chart-line"></i> <htmltag tagname="a" rel="tag" href="#Áo_dài" title="Wikibadboy" target="_blank">lập trình</htmltag></td> | ||
<td style="width: 34%; border: none;" class="recipe_published"><i class="fa fa-calendar"></i> May 19, 2024</td> | <td style="width: 34%; border: none;" class="recipe_published"><i class="fa fa-calendar"></i> May 19, 2024</td> | ||
<td style="width: 33%; border: none;"><i class="fa fa-archive"></i> công nghệ</td> | <td style="width: 33%; border: none;"><i class="fa fa-archive"></i> công nghệ</td> | ||
Line 14: | Line 14: | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
<img class="photo" width="100%" height="256" src="https://wiki.thuongmai.blog/images/8/86/Cafe-itbadboy.jpg" alt=" | <img class="photo" width="100%" height="256" src="https://wiki.thuongmai.blog/images/8/86/Cafe-itbadboy.jpg" alt="wikibadboy" /> | ||
[[File:Zalo-lap-trinh-vien-itvtbadboy.jpg|200px|thumb|right|<span>56 Nguyễn Hữu Huân </br>Giờ làm 08:00 - 15:30</span>]] | [[File:Zalo-lap-trinh-vien-itvtbadboy.jpg|200px|thumb|right|<span>56 Nguyễn Hữu Huân </br>Giờ làm 08:00 - 15:30</span>]] | ||
Line 35: | Line 35: | ||
<div id="recipebuocdau"> | <div id="recipebuocdau"> | ||
<h2 style="font-size: 28px;" class="step_name_1"> | <h2 style="font-size: 28px;" class="step_name_1">Kỹ năng</h2> | ||
<table style="width: 100%; border: none; font-size: 12px;" class="wikitable"> | <table style="width: 100%; border: none; font-size: 12px;" class="wikitable"> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td style="width: 33%; border: none;"><i class="fa fa-chart-line"></i> <htmltag tagname="a" rel="tag" href="#Tân_thời" title=" | <td style="width: 33%; border: none;"><i class="fa fa-chart-line"></i> <htmltag tagname="a" rel="tag" href="#Tân_thời" title="Wikibadboy" target="_blank">kỹ năng</htmltag></td> | ||
<td style="width: 34%; border: none;"><i class="fa fa-calendar"></i> May 19, 2024</td> | <td style="width: 34%; border: none;"><i class="fa fa-calendar"></i> May 19, 2024</td> | ||
<td style="width: 33%; border: none;"><i class="fa fa-archive"></i> | <td style="width: 33%; border: none;"><i class="fa fa-archive"></i> nghề nghiệp</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Line 48: | Line 48: | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
<img class="photo" width="100%" height="256" src="https://wiki.thuongmai.blog/images/ | <img class="photo" width="100%" height="256" src="https://wiki.thuongmai.blog/images/a/ab/Bootstrap-v4.jpg" alt="wikibadboy" /> | ||
[[File:Zalo-lap-trinh-vien-itvtbadboy.jpg|200px|thumb|right|<span>56 Nguyễn Hữu Huân </br>Giờ làm 08:00 - 15:30</span>]] | [[File:Zalo-lap-trinh-vien-itvtbadboy.jpg|200px|thumb|right|<span>56 Nguyễn Hữu Huân </br>Giờ làm 08:00 - 15:30</span>]] | ||
<p class="step_text_1"> | <p class="step_text_1">Kỹ năng lập trình css là kiến thức cơ bản wikibadboy dùng bootstrap v4 tối ưu giao diện trang cửa hàng doanh nghiệp, với kỹ năng lập trình css wikibadboy không cần mất thời gian thiết kế mà chỉ cần chọn mẫu như trang cá nhân.</p> | ||
<p>Kỹ năng lập trình json wikibadboy dùng product như biến tiềm năng của recipe tối ưu hiệu ứng trang cố định hiển thị trên tivi máy tính và kết hợp product recipe như biến tiềm năng của newsarticle đột phá hiệu ứng trang di động khai thác ứng dụng đặc biệt google cung cấp như merchant shopping tab listing.</p> | |||
<p>Kỹ năng lập trình md (viết tắt của markdown) là sự kết hợp hoàn hảo giữa microdata và các mã nguồn cms như blogger mediawiki, một chút cơ bản hòa chung với mắt thẩm mỹ giúp hệ thống trang cửa hàng tự động linh hoạt trong cách hiển thị chuyên nghiệp.</p> | |||
<p> | |||
<p> | |||
<div style="display: none;"><span class="step_image_1">wiki.thuongmai.blog/images/ | <div style="display: none;"><span class="step_image_1">wiki.thuongmai.blog/images/a/ab/Bootstrap-v4.jpg</span></div> | ||
</div> | </div> | ||
Line 64: | Line 62: | ||
<div id="recipebuoccuoi"> | <div id="recipebuoccuoi"> | ||
<h2 style="font-size: 28px;" class="step_name_2"> | <h2 style="font-size: 28px;" class="step_name_2">Tư duy</h2> | ||
<table style="width: 100%; border: none; font-size: 12px;" class="wikitable"> | <table style="width: 100%; border: none; font-size: 12px;" class="wikitable"> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td style="width: 33%; border: none;"><i class="fa fa-chart-line"></i> <htmltag tagname="a" rel="tag" href="#Nghệ_thuật" title=" | <td style="width: 33%; border: none;"><i class="fa fa-chart-line"></i> <htmltag tagname="a" rel="tag" href="#Nghệ_thuật" title="Wikibadboy" target="_blank">tư duy</htmltag></td> | ||
<td style="width: 34%; border: none;"><i class="fa fa-calendar"></i> May 19, 2024</td> | <td style="width: 34%; border: none;"><i class="fa fa-calendar"></i> May 19, 2024</td> | ||
<td style="width: 33%; border: none;"><i class="fa fa-archive"></i> | <td style="width: 33%; border: none;"><i class="fa fa-archive"></i> kinh nghiệm</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Line 77: | Line 75: | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
<img class="photo" width="100%" height="256" src="https://wiki.thuongmai.blog/images/ | <img class="photo" width="100%" height="256" src="https://wiki.thuongmai.blog/images/e/ee/Dam-may-oracle.jpg" alt="wikibadboy" /> | ||
[[File:Zalo-lap-trinh-vien-itvtbadboy.jpg|200px|thumb|right|<span>56 Nguyễn Hữu Huân </br>Giờ làm 08:00 - 15:30</span>]] | [[File:Zalo-lap-trinh-vien-itvtbadboy.jpg|200px|thumb|right|<span>56 Nguyễn Hữu Huân </br>Giờ làm 08:00 - 15:30</span>]] | ||
<p class="step_text_2"> | <p class="step_text_2">Tư duy bảo mật đám mây Oracle Cloud lập trình web không đồ họa, tư duy tiếp thị toàn cầu Github Organization phá Google Bing, tư duy thương hiệu 0 đồng Let's Encript khẳng định uy tín cửa hàng, tư duy khởi nghiệp lập trình từ tên miền Vietnam chính chủ giá rẻ.</p> | ||
<p>Nghệ thuật áo dài cũng phảng phất hay xuất hiện nhiều trong các ca khúc Việt Nam như nhạc Trịnh Công Sơn có thể nhìn thấy khá nhiều, theo hồi ký chính những bước chân của các nữ sinh áo tím Huế đã làm cho nhạc sĩ họ Trịnh viết nên bài diễm xưa nổi tiếng.</p> | <p>Nghệ thuật áo dài cũng phảng phất hay xuất hiện nhiều trong các ca khúc Việt Nam như nhạc Trịnh Công Sơn có thể nhìn thấy khá nhiều, theo hồi ký chính những bước chân của các nữ sinh áo tím Huế đã làm cho nhạc sĩ họ Trịnh viết nên bài diễm xưa nổi tiếng.</p> | ||
<p>Nghệ thuật áo dài được miêu tả trong bức tranh thiếu nữ bên hoa huệ của họa sĩ Tô Ngọc Vân sáng tác năm 1943 là một trong những tác phẩm hội họa hiện đại Việt Nam đầu tiên nổi tiếng bậc nhất mô tả một cô gái mặc áo dài trắng ngồi bên một bình hoa huệ.</p> | <p>Nghệ thuật áo dài được miêu tả trong bức tranh thiếu nữ bên hoa huệ của họa sĩ Tô Ngọc Vân sáng tác năm 1943 là một trong những tác phẩm hội họa hiện đại Việt Nam đầu tiên nổi tiếng bậc nhất mô tả một cô gái mặc áo dài trắng ngồi bên một bình hoa huệ.</p> | ||
<div style="display: none;"><span class="step_image_2">wiki.thuongmai.blog/images/ | <div style="display: none;"><span class="step_image_2">wiki.thuongmai.blog/images/e/ee/Dam-may-oracle.jpg</span></div> | ||
</div> | </div> | ||
Line 93: | Line 91: | ||
<table style="width: 100%; border: none; font-size: 12px;" class="wikitable"> | <table style="width: 100%; border: none; font-size: 12px;" class="wikitable"> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td style="width: 33%; border: none;"><i class="fa fa-chart-line"></i> <htmltag tagname="a" rel="tag" href="#Thời_trang" title=" | <td style="width: 33%; border: none;"><i class="fa fa-chart-line"></i> <htmltag tagname="a" rel="tag" href="#Thời_trang" title="Wikibadboy" target="_blank">thời trang</htmltag></td> | ||
<td style="width: 34%; border: none;"><i class="fa fa-calendar"></i> May 16, 2024</td> | <td style="width: 34%; border: none;"><i class="fa fa-calendar"></i> May 16, 2024</td> | ||
<td style="width: 33%; border: none;"><i class="fa fa-archive"></i> sự kiện</td> | <td style="width: 33%; border: none;"><i class="fa fa-archive"></i> sự kiện</td> | ||
Line 103: | Line 101: | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
<img class="photo" width="100%" height="256" src="https://wiki.thuongmai.blog/images/5/5d/Ao-dai-thoi-trang.jpg" alt=" | <img class="photo" width="100%" height="256" src="https://wiki.thuongmai.blog/images/5/5d/Ao-dai-thoi-trang.jpg" alt="wikibadboy" /> | ||
[[File:Zalo-lap-trinh-vien-itvtbadboy.jpg|200px|thumb|right|<span>56 Nguyễn Hữu Huân </br>Giờ làm 08:00 - 15:30</span>]] | [[File:Zalo-lap-trinh-vien-itvtbadboy.jpg|200px|thumb|right|<span>56 Nguyễn Hữu Huân </br>Giờ làm 08:00 - 15:30</span>]] | ||
Line 117: | Line 115: | ||
<div style="font-family: Roboto;"> | <div style="font-family: Roboto;"> | ||
<gallery widths=125px heights=125px perrow=10> | <gallery widths=125px heights=125px perrow=10> | ||
Image:Cafe-itbadboy.jpg|125px|<htmltag tagname="a" rel="bookmark" href="https://wiki.thuongmai.blog/sitemap/thuongmai/itvtbadboy.mp4?start=1&end=15" title=" | Image:Cafe-itbadboy.jpg|125px|<htmltag tagname="a" rel="bookmark" href="https://wiki.thuongmai.blog/sitemap/thuongmai/itvtbadboy.mp4?start=1&end=15" title="Wikibadboy" target="_blank">Wikibadboy</htmltag> | ||
Image: | Image:Bootstrap-v4.jpg|125px|<htmltag tagname="a" rel="bookmark" href="https://wiki.thuongmai.blog/sitemap/thuongmai/itvtbadboy.mp4?start=16&end=30" title="Wikibadboy" target="_blank">Kỹ năng</htmltag> | ||
Image: | Image:Dam-may-oracle.jpg|125px|<htmltag tagname="a" rel="bookmark" href="https://wiki.thuongmai.blog/sitemap/thuongmai/itvtbadboy.mp4?start=31&end=45" title="Wikibadboy" target="_blank">Tư duy</htmltag> | ||
Image:Ao-dai-thoi-trang.jpg|125px|<htmltag tagname="a" rel="bookmark" href="https://wiki.thuongmai.blog/sitemap/thuongmai/itvtbadboy.mp4?start=46&end=60" title=" | Image:Ao-dai-thoi-trang.jpg|125px|<htmltag tagname="a" rel="bookmark" href="https://wiki.thuongmai.blog/sitemap/thuongmai/itvtbadboy.mp4?start=46&end=60" title="Wikibadboy" target="_blank">Thời trang</htmltag> | ||
</gallery> | </gallery> | ||
</div> | </div> |
Revision as of 14:34, 19 May 2024
Wikibadboy
lập trình | May 19, 2024 | công nghệ |
Vietnam | wikibadboy | 3000000đ |
Wikibadboy chuyên viên an ninh mạng parrot bảo mật công nghệ điện toán đám mây, kỹ thuật lập trình tối ưu trang di động amp và bootstrap v4 đột phá hiệu ứng tiềm năng từ khóa thời trang dịch vụ bảo mật thương hiệu.
Wikibadboy xây dựng mạng thương mại BRVT dựa vào công nghệ đám mây Oracle đặt tại Mỹ và làm việc trực tuyến tại Việt Nam, đám mây Oracle dùng cho thương mại rất thích hợp hỗ trợ doanh nghiệp quảng bá thương hiệu Vietnam ra thế giới.
Wikibadboy dùng Github làm tâm điểm đột phá giới hạn hiệu ứng Google Bing Coccoc, quảng cáo bách khoa tri thức wiki 1111đ mỗi ngày đảo ngược vòng lặp ma trận từ khóa, tiếp thị miễn phí Pinterest Youtube podcast tin tức LinkedIn Blogger Instagram Twitter Facebook... giảm tình trạng vượt mặt rớt hạng, đây là bước đệm quan trọng trước khi thực hiện định dạng cấu trúc dữ liệu data highlighter lấy về lợi ích cho mạng lưới đối tác doanh nghiệp.
Wikibadboy đặt tư duy bảo mật thương hiệu tuyệt đối làm trọng tâm bảo vệ cửa hàng trực tuyến dưới thủ đoạn cạnh tranh phá hoại nội dung uy tín thương hiệu sử dụng 100% tài nguyên miễn phí đủ sức chống tấn công MITM.
Wikibadboy chia sẻ nhạc hoa nhạc quốc tế nhạc trẻ nhạc hòa tấu sáo trúc top 1 thời tứ đại thiên vương Tokyo Square Nguyễn Hưng, phim kiếm hiệp Kim Dung và đọc truyện đêm khuya.
Kỹ năng
kỹ năng | May 19, 2024 | nghề nghiệp |
Vietnam | wikibadboy | 3000000đ |
Kỹ năng lập trình css là kiến thức cơ bản wikibadboy dùng bootstrap v4 tối ưu giao diện trang cửa hàng doanh nghiệp, với kỹ năng lập trình css wikibadboy không cần mất thời gian thiết kế mà chỉ cần chọn mẫu như trang cá nhân.
Kỹ năng lập trình json wikibadboy dùng product như biến tiềm năng của recipe tối ưu hiệu ứng trang cố định hiển thị trên tivi máy tính và kết hợp product recipe như biến tiềm năng của newsarticle đột phá hiệu ứng trang di động khai thác ứng dụng đặc biệt google cung cấp như merchant shopping tab listing.
Kỹ năng lập trình md (viết tắt của markdown) là sự kết hợp hoàn hảo giữa microdata và các mã nguồn cms như blogger mediawiki, một chút cơ bản hòa chung với mắt thẩm mỹ giúp hệ thống trang cửa hàng tự động linh hoạt trong cách hiển thị chuyên nghiệp.
Tư duy
tư duy | May 19, 2024 | kinh nghiệm |
Vietnam | wikibadboy | 3000000đ |
Tư duy bảo mật đám mây Oracle Cloud lập trình web không đồ họa, tư duy tiếp thị toàn cầu Github Organization phá Google Bing, tư duy thương hiệu 0 đồng Let's Encript khẳng định uy tín cửa hàng, tư duy khởi nghiệp lập trình từ tên miền Vietnam chính chủ giá rẻ.
Nghệ thuật áo dài cũng phảng phất hay xuất hiện nhiều trong các ca khúc Việt Nam như nhạc Trịnh Công Sơn có thể nhìn thấy khá nhiều, theo hồi ký chính những bước chân của các nữ sinh áo tím Huế đã làm cho nhạc sĩ họ Trịnh viết nên bài diễm xưa nổi tiếng.
Nghệ thuật áo dài được miêu tả trong bức tranh thiếu nữ bên hoa huệ của họa sĩ Tô Ngọc Vân sáng tác năm 1943 là một trong những tác phẩm hội họa hiện đại Việt Nam đầu tiên nổi tiếng bậc nhất mô tả một cô gái mặc áo dài trắng ngồi bên một bình hoa huệ.
Thời trang
thời trang | May 16, 2024 | sự kiện |
Vietnam | wikibadboy | 3000000đ |
Thời trang áo dài Minh Hạnh từng giữ vị trí cao nhất ở nhiều tuần lễ thời trang Việt Nam hay các lễ hội lớn, là một trong những người đã gặt hái được nhiều thành công khi giới thiệu và quảng bá các bộ sưu tập áo dài do chính mình thiết kế tới Nhật Bản với bộ sưu tập được thiết kế trên nền vải lụa sống hai da cổ và tay áo được xếp thành nhiều lớp áo như kimono.
Thời trang áo dài Thái Tuấn trong đại nhạc hội Paris By Night 106 trực tiếp thu hình trong hai ngày 1 và 2 tháng 9 năm 2012 tại Las Vegas đã cho ra mắt bộ sưu tập áo dài dáng lụa được thiết kế trên công nghệ in hiện đại.
Thời trang áo dài đen cách điệu với đuôi công kết cườm và kim sa đã giúp Mai Phương Thúy lọt top 20 thí sinh mặc trang phục dân tộc đẹp nhất cuộc thi hoa hậu thế giới 2006, thời trang áo dài vũ khúc hạc của nhà thiết kế Thuận Việt với cách thiết kế hai lớp áo theo kiểu dáng áo dài của Nam Phương hoàng hậu giúp hoa hậu Thùy Lâm lọt top 10 người đẹp trình diễn trang phục truyền thống đẹp nhất tại cuộc thi hoa hậu hoàn vũ 2008, thời trang áo dài lấy cảm hứng từ rồng phương Đông với các họa tiết thổ cẩm đặc trưng của dân tộc miền núi phía Bắc Việt Nam được hoa hậu Lưu Thị Diễm Hương lựa chọn tại cuộc thi hoa hậu hoàn vũ 2012 cũng lọt top 10 trang phục dân tộc đẹp nhất, đặc biệt bộ áo dài lấy ý tưởng từ bông sen với hai màu chủ đạo là đỏ vàng điểm xuyết đá pha lê đậm chất hoàng gia của á hậu Trương Thị May tại cuộc thi hoa hậu hoàn vũ năm 2013 được Missology bình chọn đứng đầu bảng xếp hạng những bộ quốc phục đẹp nhất.